
Photograph: Adnan Abidi/Reuters
The buzz is at an all-time high, with India hosting World Cup 2023 -- the 13th edition of the mega-event.
India will take on New Zealand in the first semi-final on November 14, while Australia and South Africa clash in the second semis a day later, with the final in Ahmedabad on November 19.
Check out the 2023 World Cup Schedule
| Date | Matches | Time(IST) | Venue |
|---|---|---|---|
| 5-Oct | England vs New Zealand | 2:00 PM | Ahmedabad |
| 6-Oct | Pakistan vs Netherlands | 2:00 PM | Hyderabad |
| 7-Oct | Bangladesh vs Afghanistan | 10:30 AM | Dharamsala |
| 7-Oct | South Africa vs Sri Lanka | 2:00 PM | Delhi |
| 8-Oct | India vs Australia | 2:00 PM | Chennai |
| 9-Oct | New Zealand vs Netherlands | 2:00 PM | Hyderabad |
| 10-Oct | England vs Bangladesh | 10:30 AM | Dharamsala |
| 10-Oct | Pakistan vs Sri Lanka | 2:00 PM | Hyderabad |
| 11-Oct | India vs Afghanistan | 2:00 PM | Delhi |
| 12-Oct | Australia vs South Africa | 2:00 PM | Lucknow |
| 13-Oct | New Zealand vs Bangladesh | 2:00 PM | Chennai |
| 14-Oct | India vs Pakistan | 2:00 PM | Ahmedabad |
| 15-Oct | England vs Afghanistan | 2:00 PM | Delhi |
| 16-Oct | Australia vs Sri Lanka | 2:00 PM | Lucknow |
| 17-Oct | South Africa vs Netherlands | 2:00 PM | Dharamsala |
| 18-Oct | New Zealand vs Afghanistan | 2:00 PM | Chennai |
| 19-Oct | India vs Bangladesh | 2:00 PM | Pune |
| 20-Oct | Australia vs Pakistan | 2:00 PM | Bengaluru |
| 21-Oct | Netherlands vs Sri Lanka | 10:30 AM | Lucknow |
| 21-Oct | England vs South Africa | 2:00 PM | Mumbai |
| 22-Oct | India vs New Zealand | 2:00 PM | Dharamsala |
| 23-Oct | Pakistan vs Afghanistan | 2:00 PM | Chennai |
| 24-Oct | South Africa vs Bangladesh | 2:00 PM | Mumbai |
| 25-Oct | Australia vs Netherlands | 2:00 PM | Delhi |
| 26-Oct | England vs Sri Lanka | 2:00 PM | Bengaluru |
| 27-Oct | Pakistan vs South Africa | 2:00 PM | Chennai |
| 28-Oct | Australia vs New Zealand | 10:30 AM | Dharamsala |
| 28-Oct | Netherlands vs Bangladesh | 2:00 PM | Kolkata |
| 29-Oct | India vs England | 2:00 PM | Lucknow |
| 30-Oct | Afghanistan vs Sri Lanka | 2:00 PM | Pune |
| 31-Oct | Pakistan vs Bangladesh | 2:00 PM | Kolkata |
| 1-Nov | New Zealand vs South Africa | 2:00 PM | Pune |
| 2-Nov | India vs Sri Lanka | 2:00 PM | Mumbai |
| 3-Nov | Netherlands vs Afghanistan | 2:00 PM | Lucknow |
| 4-Nov | New Zealand vs Pakistan | 10:30 AM | Bengaluru |
| 4-Nov | England vs Australia | 2:00 PM | Ahmedabad |
| 5-Nov | India vs South Africa | 2:00 PM | Kolkata |
| 6-Nov | Bangladesh vs Sri Lanka | 2:00 PM | Delhi |
| 7-Nov | Australia vs Afghanistan | 2:00 PM | Mumbai |
| 8-Nov | England vs Netherlands | 2:00 PM | Pune |
| 9-Nov | New Zealand vs Sri Lanka | 2:00 PM | Bengaluru |
| 10-Nov | South Africa vs Afghanistan | 2:00 PM | Ahmedabad |
| 11-Nov | Australia vs Bangladesh | 10:30 AM | Pune |
| 11-Nov | England vs Pakistan | 2:00 PM | Kolkata |
| 12-Nov | India vs Netherlands | 2:00 PM | Bengaluru |
| 15-Nov | 1st Semi-Final: India vs New Zealand | 2:00 PM | Mumbai |
| 16-Nov | 2nd Semi-Final: South Africa vs Australia | 2:00 PM | Kolkata |
| 19-Nov | FINAL: India vs SA/Aus |
2:00 PM | Ahmedabad |










