| Group A | |||||||
| Team | P | W | L | T | N/R | Pt | NRR |
| England | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.31 |
| Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.20 |
| New Zealand | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +0.78 |
| Australia | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.68 |
| Group B | |||||||
| Team | P | W | L | T | N/R | Pt | NRR |
| India | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +0.94 |
| South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +0.64 |
| West Indies | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -0.42 |
| Pakistan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.03 |
![]()








