Rajneesh Gupta presents statistical summary of Mumbai Indians and much more.

Captain and Coach: Rohit Sharma and Mahela Jayawardene
Total players: 25
Number of overseas players: 8
Openers: Evin Lewis, Quinton de Kock, Anmolpreet Singh
Middle-order batsmen: Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Siddhesh Lad
Wicketkeepers: Ishan Kishan, Aditya Tare
Allrounders: Hardik Pandya, Kieron Pollard, Krunal Pandya, Ben Cutting, Yuvraj Singh, Pankaj Jaiswal
Wrist spinners: Mayank Markande, Rahul Chahar
Finger spinners: Anukul Roy, Jayant Yadav
Fast bowlers: Jasprit Bumrah, Adam Milne, Mitchell McClenaghan, Jason Behrendorff, Rasikh Salam, Lasith Malinga, Barinder Sran
Result Summary in Each Edition
| Year | Played | Won | Lost | Tied | NR | Win% | W/L Ratio | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50.00 | 1.00 | 5th |
| 2009 | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 38.46 | 0.62 | 7th |
| 2010 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 68.75 | 2.20 | 2nd |
| 2011 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 62.50 | 1.66 | 3rd |
| 2012 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 58.82 | 1.42 | 4th |
| 2013 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 68.42 | 2.16 | 1st |
| 2014 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 46.66 | 0.87 | 4th |
| 2015 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 62.50 | 1.66 | 1st |
| 2016 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50.00 | 1.00 | 5th |
| 2017 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 64.70 | 2.20 | 1st |
| 2018 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 42.85 | 0.75 | 5th |
Result Summary vs Each Opponent
| Vs | Played | Won | Lost | Tied | NR | Win% | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 54.16 | 1.18 |
| Deccan Chargers | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 60.00 | 1.50 |
| Delhi Daredevils | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 50.00 | 1.00 |
| Gujarat Lions | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25.00 | 0.50 |
| Kings XI Punjab | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 54.54 | 1.20 |
| Kochi Tuskers Kerala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kolkata Knight Riders | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 78.26 | 3.60 |
| Pune Warriors | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83.33 | 5.00 |
| Rajasthan Royals | 19 | 10 | 8 | 0 | 1 | 55.55 | 1.25 |
| Rising Pune Supergiant | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33.33 | 0.50 |
| Royal Challengers Bangalore | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 60.86 | 1.55 |
| Sunrisers Hyderabad | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 41.66 | 0.71 |
Note: In 2009 Mumbai Indians’ match vs Rajasthan Royals was abandoned without a toss (included in the above tally for reference purpose).
In 2017 Mumbai Indians beat Gujarat Lions in Super Over after a tie.
Highest Totals
| Score | Overs | Vs | Venue | Year | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 223-6 | 20 | Kings XI Punjab | Mumbai | 2017 | Lost |
| 218-7 | 20 | Delhi Daredevils | Delhi | 2010 | Won |
| 213-6 | 20 | Royal Challengers Bangalore | Mumbai | 2018 | Won |
| 212-6 | 20 | Rajasthan Royals | Mumbai BS | 2010 | Won |
| 212-3 | 20 | Delhi Daredevils | Delhi | 2017 | Won |
| 210-6 | 20 | Kolkata Knight Riders | Kolkata | 2018 | Won |
| 209-5 | 20 | Delhi Daredevils | Mumbai | 2013 | Won |
| 209-7 | 20 | Royal Challengers Bangalore | Bengaluru | 2015 | Won |
| 206-4 | 20 | Delhi Daredevils | Visakhapatnam | 2016 | Won |
| 202-7 | 20 | Chennai Super Kings | Chennai | 2008 | Lost |
| 202-5 | 20 | Chennai Super Kings | Kolkata | 2015 | Won |
Lowest Totals
| Score | Overs | Vs | Venue | Year | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 12.5 | Kings XI Punjab | Mohali | 2011 | Lost |
| 87 | 18.5 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai | 2018 | Lost |
| 92 | 19.2 | Delhi Daredevils | Mumbai | 2012 | Lost |
| 92 | 18.2 | Rajasthan Royals | Jaipur | 2013 | Lost |
| 92 | 16.3 | Sunrisers Hyderabad | Visakhapatnam | 2016 | Lost |
| 94-8 | 20 | Rajasthan Royals | Jaipur | 2011 | Lost |
| 101-9 | 20 | Pune Warriors India | Mumbai | 2012 | Lost |
| 108 | 19.1 | Kolkata Knight Riders | Mumbai | 2012 | Lost |
| 115-9 | 20 | Royal Challengers Bangalore | Dubai | 2014 | Lost |
Highest Individual Innings
| Score | Player | Vs | Venue | Year |
|---|---|---|---|---|
| 114* | ST Jayasuriya | Chennai Super Kings | Mumbai | 2008 |
| 109* | RG Sharma | Kolkata Knight Riders | Kolkata | 2012 |
| 100* | SR Tendulkar | Kochi Tuskers Kerala | Mumbai | 2011 |
| 100* | LMP Simmons | Kings XI Punjab | Mohali | 2014 |
| 98* | RG Sharma | Kolkata Knight Riders | Kolkata | 2015 |
| 95* | CJ Anderson | Rajasthan Royals | Mumbai | 2014 |
| 94 | RG Sharma | Royal Challengers Bangalore | Mumbai | 2018 |
| 89* | SR Tendulkar | Rajasthan Royals | Jaipur | 2010 |
| 87* | DR Smith | Rajasthan Royals | Jaipur | 2012 |
| 87 | RG Sharma | Chennai Super Kings | Mumbai | 2011 |
Leading Batsmen
| Player | Mts | Runs | Ave | SR | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG Sharma | 128 | 3323 | 32.26 | 130.87 | 1 | 26 |
| KA Pollard | 132 | 2476 | 28.13 | 145.73 | 0 | 13 |
| AT Rayudu | 114 | 2416 | 27.14 | 126.16 | 0 | 14 |
| SR Tendulkar | 78 | 2334 | 34.83 | 119.81 | 1 | 13 |
| LMP Simmons | 29 | 1079 | 39.96 | 126.64 | 1 | 11 |
| PA Patel | 40 | 911 | 23.35 | 131.83 | 0 | 5 |
| Harbhajan Singh | 136 | 799 | 16.30 | 142.42 | 0 | 1 |
| ST Jayasuriya | 30 | 768 | 27.42 | 144.36 | 1 | 4 |
| KD Karthik | 36 | 748 | 24.12 | 119.87 | 0 | 2 |
| KH Pandya | 39 | 708 | 30.78 | 153.91 | 0 | 1 |
Best Bowling
| Bowling | Player | Vs | Venue | Year |
|---|---|---|---|---|
| 5-13 | SL Malinga | Delhi Daredevils | Delhi | 2011 |
| 5-18 | Harbhajan Singh | Chennai Super Kings | Mumbai | 2011 |
| 5-21 | MM Patel | Kings XI Punjab | Mohali | 2011 |
| 4-16 | SL Malinga | Deccan Chargers | Mumbai | 2012 |
| 4-16 | KV Sharma | Kolkata Knight Riders | Bengaluru | 2017 |
| 4-17 | Harbhajan Singh | Delhi Daredevils | Centurion | 2009 |
| 4-18 | CRD Fernando | Royal Challengers Bangalore | Bengaluru | 2008 |
| 4-20 | MM Patel | Deccan Chargers | Visakhapatnam | 2012 |
| 4-21 | MJ McClenaghan | Gujarat Lions | Mumbai | 2016 |
| 4-22 | SL Malinga | Kings XI Punjab | Mumbai BS | 2010 |
Leading Bowlers
| Player | Mts | Wkts | Avg | RPO | 4W |
|---|---|---|---|---|---|
| SL Malinga | 110 | 154 | 19.01 | 6.86 | 5 |
| Harbhajan Singh | 136 | 127 | 26.65 | 6.95 | 2 |
| MJ McClenaghan | 51 | 68 | 24.42 | 8.54 | 1 |
| JJ Bumrah | 61 | 63 | 28.14 | 7.81 | 0 |
| KA Pollard | 132 | 56 | 31.60 | 8.85 | 1 |
| MM Patel | 31 | 40 | 21.55 | 7.43 | 3 |
| DS Kulkarni | 33 | 36 | 23.50 | 7.96 | 0 |
| MG Johnson | 22 | 31 | 19.35 | 7.14 | 0 |
Captains
| Player | Mts | Won | Lost | Tied | NR | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG Sharma | 89 | 51 | 37 | 1 | 0 | 57.86 |
| SR Tendulkar | 51 | 30 | 21 | 0 | 0 | 58.82 |
| Harbhajan Singh | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| RT Ponting | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.00 |
| SM Pollock | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75.00 |
| DJ Bravo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Most Appearances
| Player | Mts |
|---|---|
| Harbhajan Singh | 136 |
| KA Pollard | 132 |
| RG Sharma | 128 |
| AT Rayudu | 114 |
| SL Malinga | 110 |
| SR Tendulkar | 78 |
| JJ Bumrah | 61 |
| MJ McClenaghan | 51 |
| HH Pandya | 50 |











