Schedule: Indian Premier League 2019
| Date | Team 1 | vs | Team 2 | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| IPL Play-offs: | |||||
| May 7 | Qualifier 1: Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | Chennai | 1930 IST | ||
| May 8 | Eliminator: Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | Visakhapatnam | 1930 IST | ||
| May 10 | Qualifier 2: Winner of Eliminator vs Loser of Qualifier 1 | Visakhapatnam | 1930 IST | ||
| May 12 | FINAL: Winner of Qualifier 1 vs Winner of Qualifier 2 | Hyderabad | 1930 IST | ||
| Group stages: | |||||
| Mar 23 | CSK | vs | RCB | Chennai | 1600 IST |
| Mar 24 | KKR | vs | Hyderabad | Kolkata | 1600 IST |
| Mar 24 | Mumbai Indians | vs | Delhi Capitals | Mumbai | 2000 IST |
| Mar 25 | Rajasthan Royals | vs | Kings XI Punjab | Jaipur | 2000 IST |
| Mar 26 | Delhi Capitals | vs | CSK | Delhi | 2000 IST |
| Mar 27 | KKR | vs | Kings XI Punjab | Kolkata | 2000 IST |
| Mar 28 | RCB | vs | Mumbai Indians | Bengaluru | 2000 IST |
| Mar 29 | Hyderabad | vs | Rajasthan Royals | Hyderabad | 2000 IST |
| Mar 30 | Kings XI Punjab | vs | Mumbai Indians | Mohali | 1600 IST |
| Mar 30 | Delhi Capitals | vs | KKR | Delhi | 2000 IST |
| Mar 31 | Hyderabad | vs | RCB | Hyderabad | 1600 IST |
| Mar 31 | CSK | vs | Rajasthan Royals | Chennai | 2000 IST |
| Apr 1 | Kings XI Punjab | vs | Delhi Capitals | Mohali | 2000 IST |
| Apr 2 | Rajasthan Royals | vs | RCB | Jaipur | 2000 IST |
| Apr 3 | Mumbai Indians | vs | CSK | Mumbai | 2000 IST |
| Apr 4 | Delhi Capitals | vs | Hyderabad | Delhi | 2000 IST |
| Apr 5 | RCB | vs | KKR | Bengaluru | 2000 IST |
| Apr 6 | CSK | vs | Kings XI Punjab | Chennai | 1600 IST |
| Apr 6 | Hyderabad | vs | Mumbai Indians | Hyderabad | 2000 IST |
| Apr 7 | RCB | vs | Delhi Capitals | Bengaluru | 1600 IST |
| Apr 7 | Rajasthan Royals | vs | KKR | Jaipur | 2000 IST |
| Apr 8 | Kings XI Punjab | vs | Hyderabad | Mohali | 2000 IST |
| Apr 9 | CSK | vs | KKR | Chennai | 2000 IST |
| Apr 10 | Mumbai Indians | vs | Kings XI Punjab | Mumbai | 2000 IST |
| Apr 11 | Rajasthan Royals | vs | CSK | Jaipur | 2000 IST |
| Apr 12 | KKR | vs | Delhi Capitals | Kolkata | 2000 IST |
| Apr 13 | Mumbai Indians | vs | Rajasthan Royals | Mumbai | 1600 IST |
| Apr 13 | Kings XI Punjab | vs | RCB | Mohali | 2000 IST |
| Apr 14 | KKR | vs | CSK | Kolkata | 1600 IST |
| Apr 14 | Hyderabad | vs | Delhi Capitals | Hyderabad | 2000 IST |
| Apr 15 | Mumbai Indians | vs | RCB | Mumbai | 2000 IST |
| Apr 16 | Kings XI Punjab | vs | Rajasthan Royals | Mohali | 2000 IST |
| Apr 17 | Hyderabad | vs | CSK | Hyderabad | 2000 IST |
| Apr 18 | Delhi Capitals | vs | Mumbai Indians | Delhi | 2000 IST |
| Apr 19 | KKR | vs | RCB | Kolkata | 2000 IST |
| Apr 20 | Rajasthan Royals | vs | Mumbai Indians | Jaipur | 1600 IST |
| Apr 20 | Delhi Capitals | vs | Kings XI Punjab | Delhi | 2000 IST |
| Apr 21 | Hyderabad | vs | KKR | Hyderabad | 1600 IST |
| Apr 21 | RCB | vs | CSK | Bengaluru | 2000 IST |
| Apr 22 | Rajasthan Royals | vs | Delhi Capitals | Jaipur | 2000 IST |
| Apr 23 | CSK | vs | Hyderabad | Chennai | 2000 IST |
| Apr 24 | RCB | vs | Kings XI Punjab | Bengaluru | 2000 IST |
| Apr 25 | KKR | vs | Rajasthan Royals | Kolkata | 2000 IST |
| Apr 26 | CSK | vs | Mumbai Indians | Chennai | 2000 IST |
| Apr 27 | Rajasthan Royals | vs | Hyderabad | Jaipur | 2000 IST |
| Apr 28 | Delhi Capitals | vs | RCB | Delhi | 1600 IST |
| Apr 28 | KKR | vs | Mumbai Indians | Kolkata | 2000 IST |
| Apr 29 | Hyderabad | vs | Kings XI Punjab | Hyderabad | 2000 IST |
| Apr 30 | RCB | vs | Rajasthan Royals | Bengaluru | 2000 IST |
| May 1 | CSK | vs | Delhi Capitals | Chennai | 2000 IST |
| May 2 | Mumbai Indians | vs | Hyderabad | Mumbai | 2000 IST |
| May 3 | Kings XI Punjab | vs | KKR | Kolkata | 2000 IST |
| May 4 | Delhi Capitals | vs | Rajasthan Royals | Delhi | 1600 IST |
| May 4 | RCB | vs | Hyderabad | Bengaluru | 2000 IST |
| May 5 | Kings XI Punjab | vs | CSK | Mohali | 1600 IST |
| May 5 | Mumbai Indians | vs | KKR | Mumbai | 2000 IST |
*CSK: Chennai Super Kings, RCB: Royal Challengers Bangalore, KKR: Kolkata Knight Riders, Hyderabad: Sunrisers Hyderabad
Photograph: BCCI








