Photograph: BCCI
Points Table: Indian Premier League 2025
Team | M | W | L | N/R | NRR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Royal Challengers Bengaluru | 10 | 7 | 3 | 0 | +0.521 | 14 |
Gujarat Titans | 8 | 6 | 2 | 0 | +1.104 | 12 |
Mumbai Indians | 10 | 6 | 4 | 0 | +0.889 | 12 |
Delhi Capitals |
9 | 6 | 3 | 0 | +0.482 | 12 |
Punjab Kings | 9 | 5 | 3 | 1 | +0.177 | 11 |
Lucknow Super Giants | 10 | 5 | 5 | 0 | -0.325 | 10 |
Kolkata Knight Riders | 9 | 3 | 5 | 1 | +0.212 | 7 |
Sunrisers Hyderabad | 9 | 3 | 6 | 0 | -1.103 | 6 |
Rajasthan Royals | 9 | 2 | 7 | 0 | -0.625 | 4 |
Chennai Super Kings | 9 | 2 | 7 | 0 | -1.302 | 4 |
(Q=Qualified for Play-offs)
Feature Presentation: Rajesh Alva/Rediff.com