rediff.com  web 
Advertisement
    »    »    »  World Cup 2011 - Schedule and Fixtures

World Cup 2011: Schedule

DateMatchVenueTime (IST)
Feb 19, 2011Bangladesh vs IndiaDhaka1400 | Scorecard | Pics
Feb 20, 2011New Zealand vs KenyaChennai0930 | Scorecard | Pics
Feb 20, 2011Sri Lanka vs CanadaHambantota1430 | Scorecard | Pics
Feb 21, 2011Australia vs ZimbabweAhmedabad1430 | Scorecard | Pics
Feb 22, 2011England vs NetherlandsNagpur1430 | Scorecard | Pics
Feb 23, 2011Pakistan vs KenyaHambantota1430 | Scorecard | Pics
Feb 24, 2011South Africa vs West IndiesNew Delhi1430 | Scorecard | Pics
Feb 25, 2011Australia vs New ZealandNagpur0930 | Scorecard | Pics
Feb 25, 2011Bangladesh vs IrelandDhaka1400 | Scorecard | Pics
Feb 26, 2011Sri Lanka vs PakistanColombo1430 | Scorecard | Pics
Feb 27, 2011India vs EnglandBangalore1430 | Scorecard | Pics
Feb 28, 2011Zimbabwe vs CanadaNagpur0930 | Scorecard | Pics
Feb 28, 2011West Indies vs NetherlandsNew Delhi1430 | Scorecard | Pics
March 1, 2011Sri Lanka vs KenyaColombo1430 | Scorecard | Pics
March 2, 2011England vs IrelandBangalore1430 | Scorecard | Pics
March 3, 2011South Africa vs NetherlandsMohali0930 | Scorecard | Pics
March 3, 2011Pakistan vs CanadaColombo1430 | Scorecard | Pics
March 4, 2011New Zealand vs ZimbabweAhmedabad0930 | Scorecard | Pics
March 4, 2011Bangladesh vs West IndiesDhaka1400 | Scorecard | Pics
March 5, 2011Sri Lanka vs AustraliaColombo1430 | Scorecard
March 6, 2011England vs South AfricaChennai0930 | Scorecard | Pics
March 6, 2011India vs IrelandBangalore1430 | Scorecard | Pics
March 7, 2011Kenya vs CanadaNew Delhi1430 | Scorecard | Pics
March 8, 2011Pakistan vs New ZealandPallekele1430 | Scorecard | Pics
March 9, 2011India vs NetherlandsNew Delhi1430 | Scorecard | Pics
March 10, 2011Sri Lanka vs ZimbabwePallekele1430 | Scorecard | Pics
March 11, 2011West Indies vs IrelandMohali0930 | Scorecard | Pics
March 11, 2011Bangladesh vs EnglandChittagong1430 | Scorecard | Pics
March 12, 2011India vs South AfricaNagpur1430 | Scorecard | Pics
March 13, 2011New Zealand vs CanadaMumbai0930 | Scorecard | Pics
March 13, 2011Australia vs KenyaBangalore1430 | Scorecard | Pics
March 14, 2011Bangladesh vs NetherlandsChittagong0900 | Scorecard | Pics
March 14, 2011Pakistan vs ZimbabwePallekele1430 | Scorecard | Pics
March 15, 2011South Africa vs IrelandKolkata1430 | Scorecard | Pics
March 16, 2011Australia vs CanadaBangalore1430 | Scorecard | Pics
March 17, 2011England vs West IndiesChennai1430 | Scorecard | Pics
March 18, 2011Ireland vs NetherlandsKolkata0930 | Scorecard | Pics
March 18, 2011Sri Lanka vs New ZealandMumbai1430 | Scorecard | Pics
March 19, 2011Bangladesh vs South AfricaDhaka0900 | Scorecard | Pics
March 19, 2011Australia vs PakistanColombo1430 | Scorecard | Pics
March 20, 2011Zimbabwe vs KenyaKolkata0930 | Scorecard | Pics
March 20, 2011India vs West IndiesChennai1430 | Scorecard | Pics
QUARTER-FINALS
March 23, 2011QF1: Pakistan vs West IndiesMirpur1400 | Scorecard | Pics
March 24, 2011QF2: India vs AustraliaAhmedabad1430 | Scorecard | Pics
March 25, 2011QF3: New Zealand v South Africa Mirpur1400 | Scorecard | Pics
March 26, 2011QF4: Sri Lanka v EnglandColombo1430 | Scorecard | Pics
SEMI-FINALS
March 29, 2011New Zealand vs Sri LankaColombo1430 | Scorecard | Pics
March 30, 2011Pakistan v IndiaMohali1430 | Scorecard | Pics
April 2, 2011FINAL: Sri Lanka vs IndiaMumbai1430 | Scorecard | Pics

  • World Cricket Calendar


  •  
    © 2011 Rediff.com India Limited. All Rights Reserved. Disclaimer | Feedback