
Photograph: Satish Kumar/Reuters
Points Table: ICC Champions Trophy 2025:
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | PLAYED | WON | LOST | N/R | TIED | Net RR | POINTS | |
| India (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0.715 | 6 | |
| New Zealand (Q) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.267 | 4 | |
| Bangladesh | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -0.443 | 1 | |
| Pakistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1.087 | 1 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | PLAYED | WON | LOST | N/R | TIED | Net RR | POINTS | |
| South Africa (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +2.395 | 5 | |
| Australia (Q) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +0.475 | 4 | |
| Afghanistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0.990 | 3 | |
| England | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.159 | 0 | |





